专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1884%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-202期 | 小 | 0200期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0183期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0178期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 0165期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 0161期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0157期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 0135期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 0131期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 0129期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
捕鱼注册送20元提现双色球投注技巧 八法则…
手机图表法则一:小复式 在投注双色球的过程中,无论把33个红色球号码怎样划分区间,总会有某个区间不出号。如果我们在选号时,类似大圣彩票家的软件 能够把不出......
快三1.99倍邀请码绿茵韩职:大邱FC不宜追捧…
手机图表大邱FC本赛季继续有不错的发挥,目前也稳居积分榜的上半区。快三怎么判断大小单双 上轮主场迎战霸主全北现代,两连胜的大邱FC未能创造神奇,半场就已经0-......
大发快三免费永久人工计划全天数据实时计…
开奖结果在双方打完招呼后,送即开票到福彩站点的小吕拿出“巡回点到器”,对准安装在该站点投注机上的“巡回点”,大发快三精准计划 随着“嘟嘟嘟”的响声后,该福彩中......
大发快三 福彩送福 滨州福彩与老人一起欢…
智能选号在中秋佳节即将到来之际,山东省滨州市民政局和市福彩中心共同举办“福彩送福·我们与您过中秋”活动,福彩志愿者们走进社会养老服务中心,陪老人一起做月饼......
大发快三 湖南本土即开票“女书”即将震撼上市
手机图表还记得多年前那部唯美的电影《雪花秘扇》吗?影片中,不仅两位女主的柔美让人记忆深刻,江永年轻同龄的女孩们在扇面上书写的一种当地女性间流传的神秘文......
大发快三?“福彩有爱·授人以渔”公益助匠活…
开奖结果重庆福彩资助优秀职教学生公益助匠活动在垫江职业教育中心举行,为该校100名贫困优秀学子送去了每人1000元的专项公益金。大发快三最聪明的玩法 综合素质......
大发快三 七大游戏总销量环比增长7.80%
智能选号本报讯 (记者 张熙) 今年第15周(4月9日-4月15日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七......
大发快三“寻找最美中国福彩人”投票即将启…
手机图表本报讯 (记者 李迎) 由《公益时报》社启动的主题为“福彩有我,筑梦前行”的“首届(2018)寻找最美中国福彩人”活动将于4月23日开启投票环节。届时,欢......
大发快三 彩工委2018年常务理事扩大会暨“…
开奖结果本报讯 (记者 张熙 吕煜)4月19日,由中国社会工作联合会彩票工作委员会(以下简称“彩工委”)主办、陕西省福彩中心承办的2018年常务理事扩大会暨“彩票的......
大发快三上海“双色球周周送汽车”第六轮报…
智能选号工作人员将通过电话联系中奖者,“锦鲤”们请留意上海福 彩客服热线021-24099898拨打来的电话哦! 同时,第六轮活动也正火热进行中,请没中奖的用户别气......