专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1812%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
838-840期 | 大 | 0838期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
837-839期 | 大 | 0837期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 大 | 0833期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 大 | 0809期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 大 | 0806期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0793期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0791期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0787期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0769期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
捕鱼注册送20元提现双色球投注技巧 八法则…
手机图表法则一:小复式 在投注双色球的过程中,无论把33个红色球号码怎样划分区间,总会有某个区间不出号。如果我们在选号时,类似大圣彩票家的软件 能够把不出......
快三1.99倍邀请码绿茵韩职:大邱FC不宜追捧…
手机图表大邱FC本赛季继续有不错的发挥,目前也稳居积分榜的上半区。快三怎么判断大小单双 上轮主场迎战霸主全北现代,两连胜的大邱FC未能创造神奇,半场就已经0-......
大发快三免费永久人工计划全天数据实时计…
开奖结果在双方打完招呼后,送即开票到福彩站点的小吕拿出“巡回点到器”,对准安装在该站点投注机上的“巡回点”,大发快三精准计划 随着“嘟嘟嘟”的响声后,该福彩中......
大发快三 福彩送福 滨州福彩与老人一起欢…
智能选号在中秋佳节即将到来之际,山东省滨州市民政局和市福彩中心共同举办“福彩送福·我们与您过中秋”活动,福彩志愿者们走进社会养老服务中心,陪老人一起做月饼......
大发快三 湖南本土即开票“女书”即将震撼上市
手机图表还记得多年前那部唯美的电影《雪花秘扇》吗?影片中,不仅两位女主的柔美让人记忆深刻,江永年轻同龄的女孩们在扇面上书写的一种当地女性间流传的神秘文......
大发快三?“福彩有爱·授人以渔”公益助匠活…
开奖结果重庆福彩资助优秀职教学生公益助匠活动在垫江职业教育中心举行,为该校100名贫困优秀学子送去了每人1000元的专项公益金。大发快三最聪明的玩法 综合素质......
大发快三 七大游戏总销量环比增长7.80%
智能选号本报讯 (记者 张熙) 今年第15周(4月9日-4月15日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七......
大发快三“寻找最美中国福彩人”投票即将启…
手机图表本报讯 (记者 李迎) 由《公益时报》社启动的主题为“福彩有我,筑梦前行”的“首届(2018)寻找最美中国福彩人”活动将于4月23日开启投票环节。届时,欢......
大发快三 彩工委2018年常务理事扩大会暨“…
开奖结果本报讯 (记者 张熙 吕煜)4月19日,由中国社会工作联合会彩票工作委员会(以下简称“彩工委”)主办、陕西省福彩中心承办的2018年常务理事扩大会暨“彩票的......
大发快三上海“双色球周周送汽车”第六轮报…
智能选号工作人员将通过电话联系中奖者,“锦鲤”们请留意上海福 彩客服热线021-24099898拨打来的电话哦! 同时,第六轮活动也正火热进行中,请没中奖的用户别气......